
Пивні дріжджі, Brewer's Yeast, Solgar, порошок, 400 гр.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Solgar представляє натуральну харчову добавку на основі пивних дріжджів (Saccharomyces cerevisiae), спеціально призначену для повного та збалансованого харчування
Розмір порції: 2 столові ложки (30 г)
Кількість порцій: близько 13
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Калорії | 110 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2%* |
| Усього вуглеводів | 13 г | 5%* |
| Харчові волокна | 6 г | 21%* |
| Усього цукру | 4 г | ** |
| Включає 0 г доданого цукру | 0% * | |
| Білок | 13 г | 26%* |
| Тіамін (вітамін B1) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,4 мг | 31% |
| Ніацін | 1,5 мг | 9% |
| Фолат | 150 мкг DFE (90 мкг фолієвої кислоти) |
38% |
| Залізо | 0,6 мг | 3% |
| Марганець | 0,2 мг | 9% |
| Натрій | 30 мг | 1% |
** Добову потребу не визначено.
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій.
Типовий профіль амінокислот природного походження на порцію ***
| L-аланін | 1080 мг |
| L-аргінін | 750 мг |
| L-аспарагінова кислота | 1710 мг |
| L-цистеїн | 270 мг |
| L-глутамінова кислота | 3330 мг |
| L-гліцин | 780 мг |
| L-гістидин | 870 мг |
| L-ізолейцин | 750 мг |
| L-лейцин | 1230 мг |
| L-лізин | 1170 мг |
| L-метіонін | 270 мг |
| L-фенілаланін | 750 мг |
| L-пролін | 660 мг |
| L-серин | 930 мг |
| L-треонін | 930 мг |
| L-триптофан | 120 мг |
| L-тирозин | 330 мг |
| L-валін | 900 мг |
***Приблизні значення
Примітка: L-триптофан зустрічається у природі, а не додається.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Тип | Дріжджі |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 400 г. |
| Кількість порцій | 19 і менше |
| Сертифікація та дієта | Без молока, Вегетаріанцям |
| Смак | Натуральний |
| Форма випуску | Порошок |
- Ціна: 979 ₴

