
Мультивитамины, формула VM-75 (Multiple Vitamins), Solgar, 120 капсул
Описание
Характеристики
Информация для заказа
VM-75 от Solgar — это комплексная мультивитаминная формула, разработанная для включения в рацион взрослых с целью восполнения повседневной потребности в витаминах, минералах и антиоксидантных веществах
| Состав | ||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин натуральный) | 2,250 мкг |
250% |
| Витамин С (ниацинамид аскорбата, L-аскорбиновая кислота) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин Е d-альфа-токоферол сукцинат) | 100 мг | 667% |
| Тиамин (тиамина мононитрат) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
| Никотиновая кислота (ниацинамид аскорбиновой кислоты) | 75 мг | 469% |
| Витамин В6 (пиридоксин HCl) | 75 мг | 4412% |
| Фолиевая кислота | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин В12 (кобаламин) | 75 мкг | 3125% |
| Биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (D-CA пантотената) | 75 мг | 1500% |
| Холин | 31 мг | 6% |
| Кальций (карбонат кальция, хелат аминокислоты) | 20 мг | 2% |
| Железо | 1,3 мг | 7% |
| Йод (из водоросли) | 150 мкг | 100% |
| Магний (хелат аминокислоты, глицинат, оксид магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (аминокислоты хелат глицинат, оксид цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометионина) | 25 мкг | 45% |
| Медь (аминокислота хелат глицинат, оксид меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (аминокислота хелат глицинат) | 1 мг | 43% |
| Хром (ниацин хелат аминокислоты) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (аминокислота хелат глицинат) | 25 мкг | 56% |
| Калий (аминокислотного комплекса калия) | 1.8 мг | <1% |
| Инозит | 75 мг | ** |
| Рутин | 37,5 мг | ** |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | ** |
| Гесперетин |
8,5 мг | ** |
| Бетаин HCI |
25 мг | ** |
| Бор (комплекс бора аминокислота) | 0.5 мг | ** |
| Каротиноиды (альфа-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | ** |
| Порошок: | 4 мг | ** |
| (Люцерны [целого растения], ацеролы [ягода], ламинария [все растение], петрушка листья, шиповника [плоды] и Кресс [целого растения]. | ||
| *Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| **Суточная потребность не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Тип | Капсулы |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Количество порций | 60 - 80 |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Без молока, Вегетаріанцям, Кошерні продукти |
- Цена: 1 448 ₴

